NGOẠI THẤT
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Đầu xe
Phần đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế liền mạch mang lại vẻ ngoài bệ vệ.

Vành bánh xe
Vành bánh xe kích thước lớn 19” cùng thiết kế hình đầu mũi tên ở viền ngoài tạo cảm giác mới lạ.

Cụm đèn trước
Cụm đèn trước được trang bị full LED, đèn báo rẽ tuần tự cùng công nghệ AHS – Đèn chiếu xa tự động thích ứng mang lại diện mạo hiện đại và tối đa tầm quan sát cho người lái vào ban đêm.
Cụm đèn sau
Cụm đèn hậu được trang bị full LED cùng thiết kế độc đáo mang lại hình ảnh sang trọng từ phía sau.

NỘI THẤT
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Ghế thương gia
Hàng ghế thứ 2 được trang bị ghế thương gia với nhiều tính năng hiện đại như đệm chân Ottoman, sưởi ghế, thông gió, massage, … Cấu trúc ghế và chất liệu đệm ghế giảm rung động mang lại cho khách hàng VIP trải nghiệm thoải mái, thư giãn.

Hệ thống âm thanh
Được trang bị màn hình cảm ứng 14” kết nối điện thoại thông minh không dây cùng với hệ thống 15 loa JBL quanh xe mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực và độc đáo.
Nút bấm điều chỉnh vị trí ghế
Được thiết kế mô phỏng hình dáng của ghế, giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh các vị trí tương ứng mà không phải quan sát nút bấm (ghế điều chỉnh điện 8 hướng).

Điều khiển màn hình cảm ứng
Được trang bị ở 2 vị trí hàng ghế thứ hai (ghế thương gia) giúp khách hàng dễ dàng điều khiển các tiện nghi xung quanh mình chỉ thông qua một màn hìn

Đèn trần xe
Dải đèn trần xe kéo dài chiếu sáng toàn bộ khoang cabin, ngoài ra khách hàng có thể lựa chọn chế độ đèn chiếu sáng cá nhân mang lại tiện nghi riêng biệt cho các vị trí ngồi. Đèn trang trí trần xe trang bị 14 màu cơ bản cùng 50 màu mở rộng để Khách hàng tùy chọn theo sở thích.

Vô lăng
Vô lăng hiện đại với 3 chấu, bọc da, vân gỗ và tính năng chỉnh điện 4 hướng, sưởi vô lăng. Các nút bấm tích hợp và nút bấm cảm biến điều khiển màn hình đa thông tin giúp khách hàng dễ dàng thao tác, lái xe thuận tiện hơn.

VẬN HÀNH
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước kiểu Mac Pherson và treo sau kiểu tay đòn kép được tinh chỉnh phù hợp với kiểu dáng xe mới, mang lại độ ổn định và êm ái nhất dành cho khách hàng.

Động cơ
Phiên bản máy xăng được trang bị động cơ 2.4L Turbo mã T24A-FTS kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Thiết kế toàn cầu mới TNGA
Thông qua định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA, Toyota đã thiết kế lại toàn bộ cấu trúc khung gầm, củng cố nền tảng cốt lõi và mang lại khả năng vận hành tuyệt vời hơn cho khách hàng. 3 lợi ích mà TNGA mang lại bao gồm tính linh hoạt, tính ổn định và tầm quan sát.

AN TOÀN
Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS)
Hệ thống sử dụng camera để phát hiện khu vực có xe đi phía trước, xe đi ngược chiều, qua đó tự động tắt/bật đèn chiếu xa ở khu vực đó giúp hạn chế chói mắt cho các phương tiện khác đồng thời tối đa tầm nhìn của Khách hàng và đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm.

Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống sử dụng radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước, đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm báo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.

Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ lái để điều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe rời khỏi làn đường.

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5010 x 1850 x 1950 | |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3005 x 1660 x 1360 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1605/1625 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.88 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 2258 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2830 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | ||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | 2.5 HEV, 16 van, DOHC với VVT-i kép (VVT-iE và VVT-i) | |
| Số xy lanh | 4 | ||
| Loại xy lanh | Thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2487 | ||
| Tỉ số nén | 11.8:1 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | ||
| Loại nhiên liệu | Petrol | ||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (138)185/6000 | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 233/4300-4500 | ||
| Tốc độ tối đa | 180 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Có/With | ||
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | ||
| Hộp số | Tự động 8 cấp / 8-speed Automatic | ||
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson/MacPherson strut with Stabilizer | |
| Sau | Tay đòn kép/Double wishbone with Stabilizer | ||
| Hệ thống lái | Hệ thống lái | Cơ cấu truyền động thanh răng/Rack & pinion | |
| Trợ lực tay lái | Điện/Electric | ||
| Vành & lốp xe | Loại vành | 18×7.5J, Mâm đúc/Alloy | |
| Kích thước lốp | 235/50R18 | ||
| Lốp dự phòng | T155/80D17, Mâm đúc/Alloy | ||
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | |
| Sau | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 12 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 7,7 | ||
| Kết hợp (L/100km) | 9,3 | ||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED projector/LED dạng bóng chiếu | |
| Đèn chiếu xa | LED projector/LED dạng bóng chiếu | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | ||
| Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | ||
| Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | ||
| Hệ thống cân bằng đèn pha | Không có/Without | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Auto/Tự động | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED (Gắn vào cánh hướng gió sau/Built-in spoiler) | ||
| Đèn sương mù | Trước | LED | |
| Sau | Không có/Without | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | |
| Chức năng gập điện | Có/With | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | ||
| Màu | Cùng màu thân xe/Color keyed | ||
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | ||
| Bộ nhớ vị trí | Có/With | ||
| Chức năng sấy gương | Không có/Without | ||
| Chức năng chống bám nước | Có/With | ||
| Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | ||
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến mưa/Auto rain sensing, with intermittent | |
| Sau | Gián đoạn/with intermittent | ||
| Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian/With, with timer | ||
| Ăng ten | Tích hợp vào kính sau/Printed-type | ||
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | ||
| Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color keyed | |
| Sau | Cùng màu thân xe/Color keyed | ||
| Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ Crôm/ Chrome with hood moulding | |
| Sau | Mạ crôm/Chrome plating | ||
| Cánh hướng gió sau | Có/With | ||
| Ốp hướng gió bên hông | Có/With | ||
| Chắn bùn | Không có/Without | ||
| Ống xả kép | Không có/Without | ||
| Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu/4-spoke | |
| Chất liệu | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc/ Leather with wood trims and silver accents | ||
| Sưởi vô lăng | Có/With | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID/ MID, Audio control, Hands-free phone | ||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescopic Adjustable | ||
| Lẫy chuyển số | Không có/Without | ||
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | ||
| Gương chiếu hậu trong | Gương toàn cảnh/Full Display Mirror | ||
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | ||
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | |
| Đèn báo Eco | Có/With | ||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2”, màn hình màu tinh thể lỏng/ 4.2” monitor, TFT color display | ||
| Hiển thị thông tin trên kính chắn gió | Không có/Without | ||
| Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa | Ốp vân gỗ (màu vàng), trang trí đường chỉ khâu, mạ crôm quanh loa / Wood garnish (gold) + Stitch + Speaker plating | |
| Ốp bảng điều khiển trung tâm | Ốp gỗ, màu vàng, mạ chrome / Wood garnish (gold & chrome) | ||
| Hộp đựng găng tay | Có/With | ||
| Gạt tàn thuốc | Trước | Đẩy để mở/Push open | |
| Sau | Dạng cốc (tháo được)/Cup type (detachable) | ||
| Tay nắm cần sang số | Urethane, vân gỗ, mạ bạc/ Urethane with wood trim and silver accents | ||
| Hộp đựng đồ phía sau | Mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại/ 2-way opening with rear storage box (2pcs), wood & metallic ornamentation | ||
| Đèn đọc sách | Trước | LED, 2 cái/LED, 2 pcs | |
| Sau | LED, 4 cái/LED, 4pcs | ||
| Đèn trang trí trần xe | Dải đèn trang trí trần xe điều chỉnh 16 màu/ 16 hues ceiling illumination | ||
| Hệ thống chiếu sáng cửa ra vào | Có/With | ||
| Tấm che nắng | Ghế lái | Có gương, kẹp vé, đèn/With mirror, ticket holder, lamp | |
| Ghế phụ | Có gương, đèn/With mirror, lamp | ||
| Bật lửa | Có đèn chiếu/With illumination | ||
| Mành che nắng | Có/With | ||
| Tay vịn | Có (trước sau – 10 cái)/With (front & rear – 10 pcs) | ||
| Đèn báo cửa đóng chưa chặt | Có/With | ||
| Báo quên chìa khóa | Có (âm thanh)/With (buzzer) | ||
| Báo quên tắt điện | Tự động tắt/Auto off | ||
| Hộc đựng cốc | Hàng ghế trước | 4 cái/4 pcs | |
| Hàng ghế thứ 2 | 2 cái/2 pcs | ||
| Hàng ghế thứ 3 | 3 cái/3 pcs | ||
| Cửa sổ trời | Trước sau/Panoramic |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 | |
| Loại loa | JBL | ||
| Số loa | 17 | ||
| Màn hình | 8” | ||
| Cổng kết nối AUX | Có/With | ||
| Cổng kết nối USB | Có/With | ||
| Kết nối Bluetooth | Có/With | ||
| Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | ||
| Kết nối wifi | Không có/Without | ||
| Hệ thống giải trí hàng ghế sau | Màn hình 9” (Bluray)/9” screen (Bluray) | ||
| Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí/ Auto aircon + left and right independent control + Nanoe + Auto recirculation | |
| Sau | Tự động, độc lập, chức năng lọc không khí, cửa gió mỗi bên ghế/ Auto aircon + independent control + Nanoe + Personal register | ||
| Chất liệu bọc ghế | Da/Leather (Semi aniline) | ||
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thường/Normal | |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động/ 6-way power, auto slide away function | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân điều chỉnh điện/ 4-way, power ottoman | ||
| Bộ nhớ vị trí | Có/With (3 positions) | ||
| Chức năng thông gió | Có/With | ||
| Chức năng sưởi | Có/With | ||
| Túi đựng đồ sau lưng ghế | Có/With | ||
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế VIP chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân chỉnh 4 hướng/ 4-way power VIP seats with 4 way powered ottoman | |
| Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Có/With | ||
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có/With (4) | ||
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên/50:50 space up | ||
| Tựa tay hàng ghế thứ ba | Có/With (2) | ||
| Rèm che nắng kính sau | Có/With | ||
| Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | ||
| Cửa gió sau | Có/With | ||
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | ||
| Chức năng mở cửa thông minh | Có/With | ||
| Khởi động từ xa | Không có/Without | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | ||
| Phanh tay điện tử | Có/With | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt cửa /Auto with jam protector | ||
| Cốp điều khiển điện | Có/With | ||
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có/With | ||
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có/With | ||
| Hệ thống báo động | Có/With | ||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | ||
| Hệ thống ổn định thân xe | Có/With (with off-switch) | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có/With | ||
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | ||
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Không có/Without | ||
| Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có/Without | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có/With | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có/With | ||
| Hệ thống đèn pha tự động thông minh | Không có/Without | ||
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Không có/Without | ||
| Hệ thống cảnh báo người đi bộ qua đường | Không có/Without | ||
| Khóa an toàn cho trẻ | Có/With | ||
| Camera lùi | Có/With | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không có/Without | |
| Sau | Có/With | ||
| Góc trước | Có/With | ||
| Góc sau | Có/With | ||
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không có/Without | ||
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | |
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With | ||
| Túi khí rèm | Có/With | ||
| Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có/With | ||
| Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | ||
| Khung xe GOA | Có/With | ||
| Dây đai an toàn | Trước | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + Căng đai + Hạn chế lực căng khẩn cấp/ 3P ELRx2 + Pretensioner + Force limitter | |
| Hàng ghế sau thứ nhất | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí/3P ELRx2 | ||
| Hàng ghế sau thứ hai | Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + 3 điểm, 1 vị trí/3P ELRx2 + 3P ELRx1 | ||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With |
MÀU XE

Màu Ghi 4X7

Màu Đen 202

Màu Trắng Ngọc Trai 086

Màu Bạc 4X1





















