Ngoại thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản

Đầu xe
Cụm cản trước với thiết kế Cyber Sumo đầy uy lực.

Mâm xe
Được trang bị mâm 18inch đúc hợp kim 6 chấu mang đậm phong cách thể thao, cho vẻ đẹp mạnh mẽ trong từng chuyển động.

Phần hông xe
Thiết kế xe mạnh mẽ, hốc bánh xe lớn và liền khối với thân xe tạo nên một tổng thể vô cùng vững chãi, sẵn sàng cho chủ nhân chinh phục mọi địa hình.

Phong cách, uy lực và đa năng
HILUX mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe bán tải hiện đại, phong cách, uy lực và đa năng. Với từng chi tiết được thiết kế mạnh mẽ và đầy cảm xúc, chỉ HILUX mới có thể đem đến những cuộc chinh phục xứng tầm.
Nội thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản

Khoang lái rộng rãi, tiện nghi
Nội thất hiện đại với thiết kế khoang lái thể thao cùng khu vực điều khiển trung tâm mang lại sự tiện lợi và cảm giác hưng phấn khi sử dụng. Vô lăng trợ lực điện giúp khách hàng lái xe thuận tiện hơn.

Tựa tay cho hành khách phía sau
Tựa tay cho hàng ghế phía sau tạo sự thoải mái và tiện nghi tối ưu cho hành khách trong suốt chuyến hành trình.

Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau được thiết kế nhằm tối ưu hoá không gian bên trong xe, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Hệ thống âm thanh
Màn hình cảm ứng 12.3 inch kết nối điện thoại không dây, cùng 9 loa JBL biến Hilux trở thành hệ thống giải trí di động ngay trên xe, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động trên từng cây số.
Vận hành

Hệ thống lựa chọn đa địa hình (MTS)
Hệ thống lựa chọn đa địa hình, giúp người lái chọn chế độ vận hành phù hợp với nhiều loại bề mặt khác nhau, mang lại hiệu quả off-road tối ưu.

Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp mới được thiết kế thông minh hơn giúp HILUX vận hành hiệu quả và ít tiêu hao nhiên liệu. Hơn nữa, người lái có thể linh hoạt lựa chọn giữa chế độ ECO/NORMAL/SPORT, vừa thân thiện môi trường vừa nâng cao trải nghiệm lái hiệu quả.

Cấu trúc khung gầm
Khung gầm vững chắc cùng thiết kế cấu tạo kiên cố giúp xe của bạn vừa bền bỉ vừa vận hành êm ái suốt chặng đường dài.

Hệ thống treo
Hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa nhằm đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội.

Động cơ
Động cơ Diezen với công nghệ Turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp điều chỉnh chính xác tỷ lệ khi nhiên liệu, góp phần tối ưu hóa công suất động cơ và tiêu hao nhiên liệu.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.
An toàn

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện phía trước, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.

Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Giúp chống trượt bánh trước hoặc sau khi vào cua bằng cách giảm công suất động cơ và tác dụng lực phanh tự động vào bánh xe.

Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Tất cả các ghế (bao gồm cả ghế giữa hàng ghế phía sau) đều được trang bị dây an toàn ELR 3 điểm vì sự an toàn của mọi hành khách đề được quan tâm tỉ mỉ bởi HILUX.

Túi khí
Hilux được trang bị hệ thống túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe, bao gồm: hành khách phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí bên hông ghế trước và túi khí rèm cho ghế trước và sau.

Cảm biến khoảng cách
HILUX mới được trang bị các cảm biến phát hiện vật thể xung quanh ở cự li gần, giúp cảnh báo trước những va chạm đột ngột khi xe lăn bánh.
| Bảng thông số kỹ thuật | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT |
|---|---|---|---|
| Kích thước – Trọng lượng | |||
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 5320 x 1855 x 1815 mm | 5320 x 1885 x 1815 mm | 5320 x 1885 x 1815 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3085 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 312 mm | ||
| Trọng lượng không tải | 1968 kg | 1980 kg | 2095 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2850 kg | 2850 kg | 2950 kg |
| Động cơ – Vận hành | |||
| Loại | Động cơ tăng áp 1GD-FTV, 4 xylanh thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh | 2755 cc | ||
| Công suất tối đa | 110 kW / 3400 rpm | 150 kW / 3000-3400 rpm | 150 kW / 3000-3400 rpm |
| Mô men xoắn tối đa | 400 Nm / 1600-2000 rpm | 500 Nm / 1600-2800 rpm | 500 Nm / 1600-2800 rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| Chế độ lái (công suất cao/ tiết kiệm) | Không có | ECO/Normal/SPORT | |
| Lựa chọn đa địa hình | Không có | Có (Tuyết/Bùn/Cát/Đá/Tự động) | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | |
| Khóa vi sai sau | Không có | Có | |
| Hệ thống treo | Trước/ Front: Tay đòn kép Sau/ Rear: Nhíp lá |
||
| Vành & Lốp xe | Mâm thép 265/65R17 |
Mâm đúc 265/65R17 |
Mâm đúc 265/60R18 |
| Phanh | Trước: Đĩa thông gió Sau: Tang trống |
Trước: Đĩa thông gió/ Ventilated disc Sau: Đĩa thông gió/ Ventilated disc |
|
| Ngoại thất | |||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần: Bi-LED dạng thấu kính | ||
| Đèn chiếu xa: Bi-LED dạng thấu kính | |||
| Đèn chiếu sáng ban ngày: Không có | LED | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động: Không có | Có | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu: Không có | Tự động | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường: Không có | Có | ||
| Cụm đèn sau | Bóng thường | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, mạ crom | Chỉnh điện, gập điện tự động, báo rẽ, đen mờ |
| Nội thất | |||
| Tay lái | Urethane | Bọc da | |
| Nút bấm điều khiển: Âm thanh, đàm thoạie | Âm thanh, đàm thoại, màn hình đa thông tin, cảnh báo lệch làn, DRCC… | ||
| Trợ lực tay lái: Thủy lực biến thiên | Thủy lực biến thiên | Trợ lực điện | |
| Cụm đồng hồ | Màn hình hiển thị đa thông tin: Không có | Có (Màn hình màu TFT 4.2″) | Digital 12″ |
| Bảng thông số kỹ thuật | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | |
|---|---|---|---|---|
| Ghế | ||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | ||
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | 10 hướng chỉnh điện | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Ghế sau | Tựa tay hàng ghế sau | Không có | Có khay đựng cốc x2 | |
| Tiện ích / Thoải mái | ||||
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | ||
| Lọc bụi PM2.5 | Có | |||
| Cửa gió sau | Không có | Có | ||
| Hộp làm mát | Không có | Có | ||
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí đa phương tiện | Cảm ứng 9″ | Cảm ứng 12.3″ | |
| Số loa | 4 loa | 8 loa | ||
| Kết nối | USB + Bluetooth | |||
| Cổng kết nối USB | Có | |||
| Kết nối Bluetooth | Có | |||
| Hệ thống điện thoại rảnh tay | Có | |||
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có, không dây | ||
| Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | Không có | Có | ||
| Phanh đỗ điện tử & Giữ phanh tự động | Không có | Có | ||
| Khóa cửa điện | Có, tự động theo tốc độ | |||
| Sạc không dây | Không có | Có | ||
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không có | Có | ||
| An toàn chủ động | ||||
| Hệ thống an toàn Toyota Sense | Cảnh báo tiền va chạm | Không có | Có | |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không có | Có | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không có | Có | ||
| Điều khiển hành trình chủ động | Không có | Có | ||
| Đèn chiếu xa tự động | Không có | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không có | Có | ||
| Camera | Camera lùi | Camera 360 | ||
| An toàn bị động | ||||
| Túi khí SRS | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có | |||
| Túi khí bên hông phía trước | Không có | Có | ||
| Túi khí rèm | Không có | Có | ||
| Túi khí bên hông phía sau | Không có | |||






















