GIỚI THIỆU
Fortuner 2023 sở hữu ngoại thất mạnh mẽ và thời thượng, khả năng vận hành ấn tượng và công nghệ an toàn hàng đầu thế giới Toyota safety sense.

Là mẫu SUV đi đầu với thiết kế sang trọng bề thế và chất lượng đỉnh cao, ngay từ khi ra mắt năm 2009, Fortuner đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nhân, các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp cao. Gần 100,000 xe đã được trao đến tay khách hàng hơn 10 năm qua, cùng việc thường xuyên đứng trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thị trường đã chứng tỏ sức hấp dẫn của mẫu xe này và niềm tin của khách hàng Việt dành cho thương hiệu Toyota nói chung cũng như Fortuner nói riêng.

Để tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục thành công, trải nghiệm những chặng đường mới mẻ, Toyota giới thiệu Fortuner 2023 mới với những cải tiến vượt trội đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chiếc SUV đẳng cấp:
1.Nâng cấp Thiết kế và các tính năng tiện nghi, an toàn ở phiên bản hiện tại
- Vẻ ngoài sắc sảo và mạnh mẽ hơn với thiết kế thay đổi nhẹ ở phần mặt trước cùng trang bị đèn full LED thay cho dạng halogen ở cụm đèn trước
- Cảm giác lái mượt mà hơn với hệ thống lái trợ lực biến thiên theo tốc độ (VFC) và tăng cường sức mạnh động cơ trên phiên bản cao cấp (Fortuner Legender 2.8L 4×4, Fortuner 2.8L 4×4)
- Bổ sung tính năng an toàn và hỗ trợ người lái như cảm biến góc, hệ thống định vị, kiểm soát hành trình, đặc biệt công nghệ an toàn Toyota toàn cầu Toyota safety sense (TSS) trên bản cao cấp (Fortuner Legender 2.8L 4×4, Fortuner 2.8L 4×4)
- Tiện nghi hiện đại hỗ trợ người lái và mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách như mở cốp rảnh tay, màn hình giải trí 8 inch, 11 loa JBL/6 loa JBL, hệ thống định vị,…trên phiên bản đặc biệt (Fortuner Legender 2.8L 4×4, Fortuner Legender 2.4L 4×2)
2. Bổ sung hai (02) phiên bản đặc biệt (Fortuner Legender 2.8L 4×4, Fortuner Legender 2.4L 4×2), nâng tổng số phiên bản lên bảy (07) phiên bản
- Phiên bản cao cấp Legender với thiết kế cực kỳ tinh tế và thời thượng nhưng không kém phần nam tính, khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng và công nghệ an toàn toàn cầu Toyota safety sense, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ trong công việc cho tới các hoạt động di chuyển của cả gia đình.
- Phiên bản Legender 2.4L sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho khách hàng cá nhân ưa thích phong cách lịch lãm, thời thượng với mức chi phí phù hợp ngân sách.
NGOẠI THẤT
Fortuner Legender mới sở hữu ngoại hình thời thượng, lịch lãm nhưng không kém phần năng động, thể thao
- Vẻ ngoài của Fortuner được tái thiết kế mang đến cảm giác lịch lãm, sang trọng với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt được chia thành 2 tầng riêng biệt. Đèn ban ngày LED kiểu dáng mới, đèn xi-nhan LED tuần tự, đèn sương mù LED và cụm đèn hậu LED mới.
- Cản sau thiết kế mới với đường nét góc cạnh góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV năng động.
- Mâm xe hợp kim 18-inch thể thao. Khoảng sáng gầm xe lớn đạt 279mm thuận lợi cho việc di chuyển trên những cung đường khó khăn.


NỘI THẤT
Nội thất sang trọng, tinh tế mang tới trải nghiệm thoải mái cho người ngồi trên xe
- Fortuner phiên bản mới sở hữu hàng loạt các trang bị tiện nghi nổi bật như Màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, hệ thống 11 loa JBL hàng đầu phân khúc, mở cốp rảnh tay, hộc để đồ và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi.
- Không gian nội thất rộng rãi, sang trọng với thiết kế hai tông màu đối lập, bọc da cùng trang trí mạ satin. Cụm đồng hồ trung tâm sắc nét, mang lại không gian sang trọng, tinh tế.
- Điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm.


VẬN HÀNH – AN TOÀN
Vận hành mạnh mẽ mang lại sự hứng khởi cho người lái
- Fortuner phiên bản mới trang bị động cơ 2.8L với công suất tối đa đạt 201Hp (tăng 27 Hp so với thế hệ trước) tại 3400 vòng/phút và mô men xoắn tối đa đạt 500Nm (tăng 50Nm so với thế hệ trước) tại 1600 vòng/phút giúp tăng tốc mạnh mẽ, nhanh chóng hơn và nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
- Trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) cũng được trang bị trên tất cả phiên bản giúp khách hàng lái xe nhẹ nhàng hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn ở tốc độ cao.
- Đối với khách hàng ưa thích trải nghiệm hay đi off-road, Fortuner có khả năng chịu lực vặn xoắn lớn và chịu tải cao cùng với khả năng vượt địa hình vượt trội khi sử dụng kết cấu thân xe rời – body on frame cùng hệ dẫn động cầu sau và động cơ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vị trí bánh xe được hiển thị trên màn hình MID, camera 360 và cảm biến được lắp xung quanh xe, hỗ trợ người lái tối đa khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) hàng đầu thế giới, mang lại sự an tâm cho khách hàng trên mọi chuyến đi
Sau Corolla Cross và Hilux, Fortuner là mẫu xe tiếp theo được trang bị Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense. Toyota luôn chú trọng đảm bảo an toàn toàn diện và tiên phong trong việc tạo ra “những chiếc xe tốt hơn bao giờ hết” để mang tới niềm hạnh phúc và sự an toàn cho khách hàng.
- Hệ thống an toàn TSS được trang bị trên Fortuner bao gồm các tính năng như Cảnh báo tiền va chạm (PCS); Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) đem lại sự an toàn và hỗ trợ người lái tối đa.
- Đồng thời, Fortuner cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | 2.4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
| Kích thước – Động cơ | ||||||||
| D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
| Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | 2.140 | |
| toàn tải | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.735 | 2.735 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||
| Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |||||
| Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.393 | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | 2.755 | ||
| Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | |||
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 | 500/1.600 | 500/1.600 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | |
| Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hộp số | Số sàn | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
| Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||
| Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||||
| sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |||||||
| Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | |||||||
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||||||
| Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||||||
| Phanh | trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | |
| Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | |||
| Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 | |||
| Ngoại thất | ||||||||
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Sau | – | – | LED | LED | LED | – | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Đèn chào mừng | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
| Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
| Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
| Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | |
| Nội thất | ||||||||
| Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
| Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
| Lẫy chuyển số | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
| Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
| Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chức năng báo vị trí cần số | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″) | |||||||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
| Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
| Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
| Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7″ | Màn hình cảm ứng 8″ navigation | |||||
| Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
| Cổng kết nối AUX | Có | Có | – | – | – | – | – | |
| Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Apple car play & Android auto | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
| Cốp điều khiển điện | – | – | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
| Trang bị an toàn | ||||||||
| Hệ thống điều khiển hành trình | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | – | – | – | – | – | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | – | – | – | – | – | Có | Có | |
| Điều khiển hành trình chủ động | – | – | – | – | – | Có | Có | |
| Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
| Hỗ trợ đỗ đèo | – | – | – | – | Có | Có | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
| Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
MÀU XE
px_Trang.png)
Màu Trắng Ngọc Trai 070
px_Bac.png)
Màu Bạc 1D6
px_Dong.png)
Màu Đồng 4V8
px_Nau.png)
Màu Nâu 4W9
px_Den.png)
Màu Đen 218






















